Produktbeschreibung
0.2 Mikron gefalteter Wasser-Filtereinsatz fü R Biopharmacetucal Wasser-Filter
Gefaltete Filtereinsatz Einleitung:
Die pp. Falteten Polypropylenfasermembrane des Filtereinsatzes Gebrauch gefaltete als Filtrationmedia
Die pp. -Polypropylenkassette ist in einer groß En Auswahl der Speicherbewertung von 0.1μ M bis 60μ M ein hoch entwickelter ö Rtlich festgelegter steigernder Filter und ein erhä Ltlich. Die Poregrö ß E wird nicht durch die Schwingung des fü Hrenden Drucks beeinfluß T. Wegen seines eindeutigen niedrigen Differenzdrucks, hoher Flussdatenträ Ger, zog ausgezeichnete Filtrationfä Higkeit viele Abnehmer an
Gefaltete Filtereinsatz Anwendungen:
1. Elektronische Industrie: Wassersystemsvorfiltration der RO-umgekehrten Osmose, entionisiertes Wassersystemsvorfiltration
2. Lebensmittelindustrie: Filtration des Geträ Nkes, des Bieres und des Mineralwassers
3. Chemische Industrie: Filtration des organischen Lö Sungsmittels und der Tinte
4. Pharmaindustrie: Filtration der pharmazeutischer Produkte, der biologicals, der Serumprodukte, der Druckluft und des Gases
5. Andere: Filtration der Ü Berzuglö Sung, der Prozessflü Ssigkeiten, des Photoresists und der Magnetträ Ger
Gefaltete Filtereinsatz Bedingungen:
Filter-Media-Option | Pp. -Kassette | PTFE Kassette | Kassette des Nylons 6 | PES-Kassette | PVDF Kassette |
Lä Nge | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " |
Mikron-Kinetik | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 Mikron | 0.2, 0.45 Mikron | 0.2, 0.45, 0.65, 1 Mikron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 Mikron | 0.2, 0.45 Mikron |
Endstö Psel | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Innerer Durchmesser | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Ä Uß Erer Durchmesser | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) |
Dichtung-/Ringmaterial | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Wirkungsvoller Filtrationbereich | 0.4-0.7m ² | ≥ 0.72m ² | ≥ 0.6m ² | ≥ 5m ² | ≥ 0.72m ² |
Max. Working Druckunterschied | 0.42Mpa an 25º C | 0.42Mpa an 25º C | 0.42Mpa an 25º C | 0.42Mpa an 25º C | 0.42Mpa an 25º C |
Max. Back Druck | 0.28Mpa an 60º C | 0.35Mpa an 60º C | 0.35Mpa an 25º C | 0.21Mpa an 25º C | 0.21Mpa an 25º C |
Max. Arbeitstemperatur | 88º C an 0.28Mpa, 60º C an 0.42Mpa | 142º C an 0.276Mpa | 49º C an 0.21Mpa | 140º C an 0.28Mpa | 80º C an 0.173Mpa |
Entkeimentemperatur | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins |
Produktionszweige:
Bescheinigungen:
Hallo, ist dieses Suki SU
Wenn Sie an unserem Produkt interessiert sind, willkommen mit uns in Verbindung treten. Wir tun unser Bestes, um Sie zu unterstü Tzen
Mobile: +8618664787674