Produktbeschreibung
PTB022 ist ein Innenterminal, das im FTTx Netz angewendet wird, um das Transceiverkabel anzuschließ En und optisch
Einheiten durch Faserkanal
Er unterstü Tzt das Verbinden, Verteilung und an der Wand befestigte Installation. Die maximale Kapazitä T dieses Kastens kann 4 Kerne sein
Standard-Befolgung
. TIA/EIA 568. C, aus optischen Fasern kabelnde Bauteile Standard
. IEC61754, Faseroptikverbinder-Schnittstellennorm
. ANSI/TIA/EIA-606-A (Verwaltungs-Standard fü R Fernmeldeinfrastruktur. )
. GR-449-CORE (generische Bedingungen und Entwurfs-Erwä Gung fü R Faser-Verteiler. )
. UL 94 (Prü Fungen fü R Entflammbarkeit des Kunststoffs fü R Teile in den Einheiten und in den Gerä Ten. )
. RoHS (richtungweisend auf Beschrä Nkung der gefä Hrlichen Substanzen. )
Produkt Merkmale
. Modernes Konzept des Entwurfes, wü Rdevolles Aussehen und Hilfsgeschä Ft
. Tischplatten- oder an der Wand befestigte, weiß E Farbe, wü Rdevolle Art und gute Anpassungsfä Higkeit zur Umgebung
. Gebildet von der Qualitä T ABS, Antikollisions, flammhemmend, Widerstand zur Auswirkung
Alle Materialien stimmten mit ROHS Standard ü Berein
. Eingebetteter Typ Oberflä Che, einfach fü R Installation und Abbau
. Mit einziehbarer schü Tzender Tü R Staubbeweis
. Faserkabeleingä Nge in jeder Richtung, unterstü Tzt die Kabeleingä Nge fü R verschiedene Drehbü Cher
. Kabelfestlegunggerä Te (verwirft sich), stellten fü R das Reparieren des optischen Kabels des Input zur Verfü Gung
. Bemerkenswertes Laser-WARNINGkennzeichen
Bedingungen
Arbeitstemperatur | - 25~+60° C | Speichertemperatur | - 40~+70° C |
Feuchtigkeit | 93% (+30° C) | Luftdruck | 70KPa~106KPa |
Grö ß E (W× H× D) mm | 82 x 128 x 24 | Gewicht (Kilogramm) | 0.051 |
Farbe | Weiß | Material | ABS |
Kapazitä T (Kerne) | 2 (Sc-Simplexbetrieb), 4 (LC-Duplex) | Modelle anschließ En | Schmelzverfahrensverbinden |
Zahl der Anschlü Sse | 2 | Zahl der Kabel Entre Punkte | 11 |
Installations-Modelle | Tischplatten- oder an der Wand befestigt | Transceiverkabel (flach) | Flaches Innentransceiverkabel 2mm× 3mm |
Transceiverkabel (rund) | ≤ Φ 5mm | Biegung-Radius (mm) | ≥ 15 |
ORdering Informationen
Using die erhä Ltlichen Konfigurationen Produktcodes using die Formel unten ä Ndern/erstellen
Teilenummer: XX-AA-BBC (DEF)
Bestellenfü Hrung
XX | Endpunkt kastenä Hnlich | PTB=Plastic Endpunktkasten, MTB=Metal Endpunktkasten |
AA | Produkt Identifikation | PTB012 |
BB | Faser-Kapazitä T | 01=1 Faser, 02=2 Fasern, 04=4 Fasern, Fasern 16=16 |
C | Konfiguration | E=only Endpunktkasten, L=With Adapter, F=With Adapter und Zopf |
D | Adapter-Typ | SP, LA, FP, TP |
E | Adapter-Modus | SM=Singlemode, MM=Multimode, OM3=Multimode 10G |
F | Verbinder-Typ | FP, SP, SA, LANGSPIELPLATTE |
G | Faser-Typ | OM1=62.5/125 OM1, OM2=50/125 OM2, OM3=50/125 OM3, OM4=50/125 OM4, G652D=9/125 G652D, G657A=9/125 G657A |
H | Faser-Lä Nge | 05=0.5M, 10=1M |
Adapter-Typ u. Verbinder- Typencode
Code | Verbinder | Code | Verbinder | Code | Verbinder | Code | Verbinder |
FP | FC/PC | Fa | FC/APC | Langspielplatte | LC/PC | LA | LC/APC |
SP | SC/PC | SA | SC/APC | TP | ST/PC | TA | ST/APC |
MU | MU | DN | LÄ RM | M. Ü . | MTRJ | E2 | E2000 |
Bestellenprobe
Teilenummer | Beschreibung |
PTB022-02E | 2 Typ Endpunktkasten der Kanä Le PTB022, ohne Adapter und Zopf |
PTB022-02LSAGR | 2 Typ Endpunktkasten der Kanä Le PTB022 mit Simplex-SC/APC Adaptern, ohne Zopf |
PTB022-02FSAGRG652D10 | 2 Typ Endpunktkasten der Kanä Le PTB022 mit Simplex-SC/APC Adaptern und 1M singlemode SC/APC Zö Pfe |
Andere Produkte: