Produktbeschreibung
Vorteile
Leistungsfä Higkeit 1. Filter reicht von F8 zu H14.
2. High Effektivitä T H13: Fallen 99.99% oder hö Heres der 0.3μ M Partikel
Vor-hohe Effektivitä T E10: Fallen 95% oder hö Heres der 0.5μ M Partikel
Mediumeffektivitä T F8: Fallen 80% oder hö Heres der 1.0μ M Partikel
spezielle faltende Maschine 3. Adopt fü R Herstellung
spezielles Filterpapier des Fiberglases 4. Use als die Filtermedia, gute Stabilitä T der Filtration-Leistungsfä Higkeit
spezielle Aluminiumfolie 5. Use oder Offsetpapier als Trennzeichen
seitliche Halteringe 6. Double, das Filtermaterial, mit schü Tzen gute Stä Rke
Filter 7. Each wird entsprechend EN1822 geprü Ft: 2009.
Materielle Anweisungen
1. Media: Ultra-fine FiberglasFilterpapier
2. Frame: Des Holzes, galvanisierten oder rostfreien Stahl der Aluminiumlegierung,
3. Structure: Kastenä Hnlicher, einzelner Vorsatz oder doppelte Flansche
4. Separator: Aluminium- oder Papierfolie
5. Sealant: Polyurethan oder temperaturbestä Ndiges Gel
6. Temperature: 90° C-350° C im Dauerbetrieb
Anwendung
Geeignet fü R Elektronik, BioPharmaindustrie, Krankenhaus und die Gelegenheiten hohe Sauberkeitsterminalfiltration benö Tigen
Zeichnungen strukturieren
Gelä Ufige Bedingungen
Modell | Abmessungen | Media-Bereich (m2) | Nennluft-Fluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (PA) | |||||
W× H× D (mm) | Standard | Hohe Kapazitä T | Standard | Hohe Kapazitä T | F8 | E10 | H13 | H14 | |
HTH230 | 230× 230× 110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤ 85 | ≤ 175 | ≤ 235 | ≤ 250 |
HTH320 | 320× 320× 220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ||||
HTH484/10 | 484× 484× 220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
HTH484/15 | 726× 484× 220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
HTH484/20 | 968× 484× 220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
HTH630/05 | 315× 630× 220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
HTH630/10 | 630× 630× 220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
HTH630/15 | 945× 630× 220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
HTH630/20 | 1260× 630× 220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
HTH610/03 | 305× 305× 150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
HTH610/05 | 305× 610× 150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
HTH610/10 | 610× 610× 150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
HTH610/15 | 915× 610× 150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
HTH610/20 | 1220× 610× 150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
HTH610/05X | 305× 610× 292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
HTH610/10X | 610× 610× 292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
Der Anfangsdruckabfall und Nenndie luft-Fluss-Leistungs-Kurve
Im Falle der Bedingungen oder der Zelleä Nderungen stellt HEFIL aktuelle Daten auf Web site zur Verfü Gung: Www. Hefilter. Com.
http: //click. Made-in-china. Com/r/aWQ9bXhmSnlORVVXUVZhJnU9aHR0cCUzQSUyRiUyRmZpbGUubWFkZS1pbi1jaGluYS5jb20lMkZjYXRhbG9nJTJGc25FbU9RQ1VhSmNGJTJGbXhmSnlORVVXUVZhJTJGLS1iYWM3ZDExYzZmMjZmM2EyNDVhOWQxYjNiNzAwODE5YiUyRmRvd25sb2Fk
https: //www. Youtube. Com/channel/UCSXdfObLrVYbly31yOivKlw