Produktbeschreibung
DOA fasten Urinprobe-Droge-Testgerä T/Droge-Prü Fungs-Cup/Multi-Droge Panel-Prü Fungs-Karte
Wir stellen sofortige Drogeprü Fungen zur Verfü Gung: Streifen, dipcards (Multipanel, bis 12), Kassetten (bis 11) und Cup
Wir kö Nnen Ihnen Qualitä Tsprodukt an der sehr konkurrenzfä Higen Preiskalkulation holen. Wir kö Nnen Streifen, dipcards (Multipanel bis zu 12), Kassetten (bis 11), Cup und Risscup herstellen (bis zu 10). Mit oder ohne Gü Ltigkeitsprü Fungen. Wir spezialisieren uns auf kundenspezifische Herstellung und die Ausstattung mit Eigenmarken, fü R die kleinen und grossen Lack-Lä Ufer
Produkt-Name | Katalog Nr. | Probenmaterial | Format | Empfindlichkeit | Standardgrö ß E | Markierung | ||
Installationssatz-Grö ß E | Abmessung | |||||||
URIN | Benzedrin-Prü Fung | AMP-U11 | Urin | Streifen | 300/500/1000 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER |
Benzedrin-Prü Fung | AMP-U23 | Urin | Kassette | 300/500/1000 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Barbitursä Ureprä Parat-Prü Fung | BAR-U11 | Urin | Streifen | 200/300 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Barbitursä Ureprä Parat-Prü Fung | BAR-U23 | Urin | Kassette | 200/300 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Buprenorphine Prü Fung | BUP-U11 | Urin | Streifen | 5/10 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Buprenorphine Prü Fung | BUP-U23 | Urin | Kassette | 5/10 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Benzodiazepine-Prü Fung | BZO-U11 | Urin | Streifen | 100/200/300 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Benzodiazepine-Prü Fung | BZO-U23 | Urin | Kassette | 100/200/300 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Kokain-Prü Fung | COC-U11 | Urin | Streifen | 100/200/300 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Kokain-Prü Fung | COC-U23 | Urin | Kassette | 100/200/300 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Cotinine Prü Fung | COT-U11 | Urin | Streifen | 200/300/600/1000 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Cotinine Prü Fung | COT-U23 | Urin | Kassette | 200/300/600/1000 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Ä Thylendiamin-Dimethylphosphinic saure Prü Fung | EDDP-U11 | Urin | Streifen | 100/300 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Ä Thylendiamin-dimethylphosphinic saure Prü Fung | EDDP-U23 | Urin | Kassette | 100/300 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Fentanyl-Prü Fung | FYL-U11 | Urin | Streifen | 10/200 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Fentanyl-Prü Fung | FYL-U23 | Urin | Kassette | 10/200 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Ketamine-Prü Fung | KET-U11 | Urin | Streifen | 300/500/1000 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Ketamine-Prü Fung | KET-U23 | Urin | Kassette | 300/500/1000 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
MDMA Ekstase PRÜ FUNG | MDMA-U11 | Urin | Streifen | 300/500/1000 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
MDMA Ekstase PRÜ FUNG | MDMA-U23 | Urin | Kassette | 300/500/1000 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Methamphetamin-Prü Fung | MET-U11 | Urin | Streifen | 300/500/1000 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Methamphetamin-Prü Fung | MET-U23 | Urin | Kassette | 300/500/1000 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Morphium-Prü Fung | MOPP-U11 | Urin | Streifen | 100/200/300 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Morphium-Prü Fung | MOPP-U23 | Urin | Kassette | 100/200/300 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Methadon-Prü Fung | MTD-U11 | Urin | Streifen | 300 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Methadon-Prü Fung | MTD-U23 | Urin | Kassette | 300 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Methaqualone Prü Fung | MQL-U11 | Urin | Streifen | 300 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Methaqualone Prü Fung | MQL-U23 | Urin | Kassette | 300 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Opiat-Prü Fung | OPI-U11 | Urin | Streifen | 1000/2000 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Opiat-Prü Fung | OPI-U23 | Urin | Kassette | 1000/2000 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Oxycodone Prü Fung | OXY-U11 | Urin | Streifen | 100/300 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Oxycodone Prü Fung | OXY-U23 | Urin | Kassette | 100/300 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Phencyclidine Prü Fung | PCP-U11 | Urin | Streifen | 25 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Phencyclidine Prü Fung | PCP-U23 | Urin | Kassette | 25 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Propoxyphen Prü Fung | PPX-U11 | Urin | Streifen | 300 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Propoxyphen Prü Fung | PPX-U23 | Urin | Kassette | 300 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Trizyklische Antidepressivum-Prü Fung | TCA-U11 | Urin | Streifen | 300/1000 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Trizyklische Antidepressivum-Prü Fung | TCA-U23 | Urin | Kassette | 300/1000 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Tramadol Prü Fung | TML-U11 | Urin | Streifen | 100/300 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Tramadol Prü Fung | TML-U23 | Urin | Kassette | 100/300 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
THC Marihuana-Prü Fung | THC-U11 | Urin | Streifen | 25/50/150/200/300/500 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
THC Marihuana-Prü Fung | THC-U23 | Urin | Kassette | 25/50/150/200/300/500 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Synthetische Prü Fung des Marihuana-K2 | K2-U11 | Urin | Streifen | 30/50 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Synthetische Prü Fung des Marihuana-K2 | K2-U23 | Urin | Kassette | 30/50 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Zolpidem | ZOL-U11 | Urin | Streifen | 25/50 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Zolpidem | ZOL-U23 | Urin | Kassette | 25/50 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Lysergic Sä Ure Diethylamide | LSD-U11 | Urin | Streifen | 20/50 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Lysergic Sä Ure Diethylamide | LSD-U23 | Urin | Kassette | 20/50 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Methylphenidate | MPD-U11 | Urin | Streifen | 150 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Methylphenidate | MPD-U23 | Urin | Kassette | 150 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Ethylglucuronide | ETG-U11 | Urin | Streifen | 500/1000 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Ethylglucuronide | ETG-U23 | Urin | Kassette | 500/1000 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Clonazepam | CLO-U11 | Urin | Streifen | 150 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Clonazepam | CLO-U23 | Urin | Kassette | 150 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
7-aminoclonazepam | ACL-U11 | Urin | Streifen | 300 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
7-aminoclonazepam | ACL-U23 | Urin | Kassette | 300 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Pregabalin | PGB-U11 | Urin | Streifen | 500/1000 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Pregabalin | PGB-U23 | Urin | Kassette | 500/1000 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Mescalin | MES-U11 | Urin | Streifen | 300 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Mescalin | MES-U23 | Urin | Kassette | 300 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
MDPV | MDPV-U11 | Urin | Streifen | 500/1000 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
MDPV | MDPV-U23 | Urin | Kassette | 500/1000 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Methcathinone | MCAT-U11 | Urin | Streifen | 100/500 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Methcathinone | MCAT-U23 | Urin | Kassette | 100/500 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Zaleplon | ZAL-U11 | Urin | Streifen | 100 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Zaleplon | ZAL-U23 | Urin | Kassette | 100 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Trazodone | TZD-U11 | Urin | Streifen | 25/200 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Trazodone | TZD-U23 | Urin | Kassette | 25/200 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Tilidine | TLD-U11 | Urin | Streifen | 50 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Tilidine | TLD-U23 | Urin | Kassette | 50 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Hydromorphone | HMO-U11 | Urin | Streifen | 250 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Hydromorphone | HMO-U23 | Urin | Kassette | 250 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Mephedrone | MEP=U11 | Urin | Streifen | 500 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Mephedrone | MEP=U23 | Urin | Kassette | 500 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Gabapentin | GAB-U11 | Urin | Streifen | 2000 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Gabapentin | GAB-U23 | Urin | Kassette | 2000 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Zopiclone | ZOP-U11 | Urin | Streifen | 300 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Zopiclone | ZOP-U23 | Urin | Kassette | 300 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Tropicamide | TPM-U11 | Urin | Streifen | 350 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Tropicamide | TPM-U23 | Urin | Kassette | 350 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Carfentanyl | CFYL-U11 | Urin | Streifen | 500 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
Carfentanyl | CFYL-U23 | Urin | Kassette | 500 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
K3 Chemiefasergewebe Cannabinoids | K3-U11 | Urin | Streifen | 50 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
K3 Chemiefasergewebe Cannabinoids | K3-U23 | Urin | Kassette | 50 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
K4 Chemiefasergewebe Cannabinoids | K4-U11 | Urin | Streifen | 50 ng/mL | 50 PC | 3.0mm | CER | |
K4 Chemiefasergewebe Cannabinoids | K4-U23 | Urin | Kassette | 50 ng/mL | 20 PC | 4.0mm | CER | |
Multi-Droge Prü Fungs-Panel (2-12 Para) | MD-U35 | Urin | Panel | 20 PC | 4.0mm | CER | ||
Multi-Droge Prü Fungs-Cup (5-16 Para) | MD-U65L | Urin | L-Cup | PC 1 | CER | |||
Multi-Droge Prü Fungs-Cup (5-16 Para) | MD-U65K | Urin | K-Cup | PC 1 | CER |
Fü R Streifen
Den Prü Fungsstreifen vom gedichteten Beutel entfernen und ihn so bald wie mö Glich verwenden.
- Den Streifen vertikal in das Urinprobenmaterial mit dem Pfeilende untertauchen zeigend in Richtung zum Urin. Den Streifen hinter der maximalen Zeile nicht untertauchen. Die Abbildung unten sehen
- Den Streifen nach 10 Sekunden entfernen und die Streifenebene auf eine saubere, trockene, nichtabsorbierende Oberflä Che legen, und dann anfangen Zeit festzusetzen
- Warten, dass farbige Zeilen erscheinen. Die Testergebnisse bei 3-5 Minuten deuten. Resultate nicht nach 10 Minuten lesen
Fü R Kassette
- Die Prü Fungskassette vom gedichteten Beutel entfernen
- Den Tropfenzä Hler vertikal anhalten und 3 volle Absinken (ca. 100ml) des Urins auf das Probenmaterial gut der Prü Fungskassette ü Bertragen, und dann anfangen Zeit festzusetzen. Die Abbildung unten sehen
- Warten, dass farbige Zeilen erscheinen. Die Testergebnisse bei 3-5 Minuten deuten. Resultate nicht nach 10 Minuten lesen
Fü R Dipcard
1. Die Prü Fungskarte vom gedichteten Beutel entfernen und sie so bald wie mö Glich verwenden.2. Die Schutzkappe vom Ende der Prü Fungskarte entfernen. Die Streifen der Prü Fungskarte vertikal im Urinprobenmaterial mit Pfeilen untertauchen auf das Urinprobenmaterial zeigend. Die Prü Fungskarte mindestens zum Niveau der wellenfö Rmigen Zeilen auf den Streifen, aber nicht ü Ber den Pfeilen auf der Prü Fungskarte untertauchen. Die Abbildung unten sehen
3. Die Prü Fungskarte nach 10 Sekunden entfernen und die Kartenebene auf eine nichtabsorbierende Oberflä Che legen, und dann anfangen Zeit festzusetzen
4. Warten, dass farbige Zeilen erscheinen. Die Testergebnisse bei 3-5 Minuten deuten. Resultate nicht nach 10 Minuten lesen
Fü R Multi-Droge Bildschirm-Prü Fungs-Cup
- Das Prü Fungscup vom gedichteten Beutel entfernen und es so bald wie mö Glich verwenden.
- Spender stellt Probenmaterial zur Verfü Gung und befestigt die Schutzkappe, indem er auf allen drei Ecken herunterdrü Ckt
- Auf einer flachen Oberflä Che drü Ckt Techniker Schlü Ssel in eine vö Llig geschlossene Position
- Dem Kennsatz auf der Multidroge Prü Fungskarte weg abziehen, um Resultate anzusehen. Der Prü Fung wird innen die Reaktionsvertiefung gelesen
- Den Timer beginnen und warten, dass farbige Zeilen erscheinen. Die Testergebnisse bei 3-5 Minuten deuten. Resultate bleiben fü R bis sechzig Minuten bestä Ndig. Die Abbildung unten sehen. Fü R ausfü Hrliche Geschä Ftsanweisungen die Prozedur-Karte bitte ansprechen
Resultats-Deutung: Negative oder positive Anzeige
Negativ: Zwei Zeilen erscheinen. Eine rote Zeile sollte in der Steuerregion (c) sein, und eine andere offensichtliche rote oder rosafarbene anliegende Zeile sollte in der Prü Fungsregion (T) sein. Dieses negative Resultat zeigt an, dass die Drogekonzentration unterhalb der nachweisbaren Stufe ist. (*Note: Der Farbton des Rotes in der Prü Fungszeile Region (T) unterscheidet sich, aber es sollte als negativ gelten, wann immer es sogar eine schwache rosafarbene Zeile. Gibt)
Positiv: Eine rote Zeile erscheint in der Steuerregion (c). Keine Zeile erscheint in der Prü Fungsregion (T). Dieses positive Ergebnis zeigt an, dass die Drogekonzentration ü Ber der nachweisbaren Stufe ist
Unzulä Ssig: Steuerzeile kann erscheinen nicht. Unzureichender Probenmaterialdatenträ Ger oder falsche prozedurale Techniken sind die hö Chstwahrscheinlichen Grü Nde fü R Steuerzeile Stö Rung. Die Prozedur wiederholen und die Prü Fung using ein neues Prü Fungspanel wiederholen. Wenn das Problem weiter besteht, einstellen, das Lot sofort zu verwenden und mit Ihrem lokalen Verteiler in Verbindung treten
FAQ:
1. Q: Kann ich eine Probe vor Groß Auftrag erhalten? Wie kann ich ihn erhalten?
A: Die freien Proben der angemessenen Menge, die, fü R Ihre Auswertung erhä Ltlich sind, kö Nnen Sie gesendet zu werden Ihr Eil (DHL, TNT und etc. ) Konto zu uns zur Verfü Gung stellen, um die Probe aufzuheben. Oder Sie konnten die Fracht vorausbezahlen, die auf Zeile gekostet wurde, oder ü Ber PayPal/westliches Verbindungsstü Ck, senden wir Probe aus, sobald ich Ihre kann Frachtzahlung einmal, erhalten
2. Q: Haben Sie minimale Ordnungsanforderungen?
A: Fü R Soem-Ordnungen haben wir MOQ.
3. Q: Kö Nnen wir Ihre Fabrik besichtigen?
A: Zweifellos. Ihren Besuch begrü ß En
4. Q: Wie man die Ladungqualitä T sicherstellt?
A: Ein Fachmann QC-Team steuert die Warenqualitä T wä Hrend der ganzer Groß Serienfertigung, oder ein aus dritter Quelleinspektionservice kö Nnte an Ihren Unkosten geordnet werden, wenn Sie wü Nschen. Wir geben Massenprobe fü R Auswertung an, bevor wir versenden
5. Q: Was ist die Zahlungsmethode?
A: Sie kö Nnen es durch USD zahlen, EURO u. Sind RMB Zahlung ü Ber T/T, Paypal. Erhä Ltlich
6. Q: Welche Bescheinigungen haben Sie?
A: Wir erhielten bereits Bescheinigung des CERS 0123, ISO13485 und ISO 9001
7. Q: Warum uns wä Hlen?
A: Wir sind die Berufschina-Droge des Missbrauchsprü Fungslieferanten fü R Groß Handelsdroge der Missbrauchsprü Fung, also ist der Preis im Markt ziemlich konkurrierend