Produktbeschreibung
Die Fiberglasmatte ist ein Polyester-Schleier (Gewebe) genä Ht zu gehackten Strä Ngen. Polyester-Schleier ist um 45G/M2 zu 50G/M2. Heftungstyp: Trikotheftung auf Schleierseite, Pfostenheftung auf CS, rief auch veilmat. Die gehackte Lä Nge ist 100mm, Gaugeis F5 (Platz zwischen Nadeln 7mm).
Rollenlä Nge: Nominales lineares 200meters +/-1m, die minimale Breite ist von 150-3000mm.
Es ist fü R Pultrusion, besonders fü R dü Nnes Pultrusionprodukt, geschlossenen Formprozeß Oder Rohrwicklung
Eigenschaften:
Fiberglas keine bestimmte Richtung, gute Homogenitä T
Kein Puder oder Emulsion, sinken schnell und einfach zu benü Tzen
Dehnbare Stä Rke, esay bedienen
Gute Schlagbiegefestigkeit der Fertigwaren.
Verpackung u. Speicherung:
Jede Rollenbedeckung durch die Plastiktasche des Polyä Thylens, dann platziert in Karton und Set auf Ladeplatte
Jedes Kartone des Ladeplattenstapels 9-18
Die Ladeplatte kein ist hö Her, als 2 Schichten und der Sammelpack kein hö Her als 3 Schichten sind
Produkt wird unter Trockenheitbedingung und kein ist geö Ffnet die Bedeckungmembrane bis das Zutreffen platziert
Technische Daten:
Produkt Code | Gewicht Gehackte Strä Nge (g/m2) | Gewicht HAUSTIER Schleier (g/m2) | Gesamtgewicht (g/m2) |
EMKP250/45 | 250 | 45 | 295 |
EMKP300/45 | 300 | 45 | 345 |
EMKP450/45 | 450 | 45 | 495 |
EMKP600/45 | 600 | 45 | 645 |
EMK300/45-1300:
Feld | Daten | Methode prü Fen | Resultat |
Bereichs-Gewicht (g/m2) | 345 | GB/T9914.3 | 352 |
Qualitä Tsdurchschnittliche Abweichung-Kinetik (%) | ± 5 | GB/T9914.3 | 2.7 |
Qualitä Tseinzelne Wert-Abweichung-Kinetik (%) | ± 10 | GB/T9914.3 | 5.9 |
Wassergehalt (%) | ≤ 0.2 | GB/T9914.1 | 0.07 |
Brennbarer Stoff-Inhalt (%) | 5-20 | GB/T9914.2 | 18.3 |
Breite (mm) | 1300± 5 | GB/T7689.3 | 1300 |
Abbildung des Produktes:
CHANGZHOU UTEK COMPOSITE COMPANY CO., LTD. | ||||||
FIRMA-EINLEITUNG: | ||||||
Firmennamen | CHANGZHOU UTEK ZUSAMMENGESETZTE CO., LTD. | |||||
Adresse | Fuhanyuan 1-814, Taihu Straß E, Changzhou, Jiangsu, China | |||||
Kontakt-Person | Name | Telefon | ||||
Krippe | Klingel Xiaojun | 0086 13357899376 | ||||
Geschä Fts-Zustand | Fertigung | Handel | ||||
Consititution der Firma | Pvt. Ltd | |||||
Jä Hrlicher Umsatz | USD10, 000, 000 | |||||
Firma besetzen Bereiche (M2) | 3000M2 | |||||
Duscheraum besetzen Bereiche (M2) | 200M2 | |||||
Web site | www. Utekcomposite. Com | |||||
http: //utekcomposites. En. Made-in-china. Com/ | ||||||
Hauptsä Chlich Abnehmer u. Marketing | Europa, Asien, Amerika, Mittlerer Osten | |||||
Hauptsä Chlich Produkt | Fiberglas hackte Strangmatte (Puder und Emulsion), Heftungsmatte, kombinierte Matte, uni-direction und zweiachsiges Gewebe, RTM Kernmatte, gesponnenes Umherziehen, spezielle Produkte wie AR-Glas Umherziehen, gehackter Strang, dü Nnes Fiberglasgewebe, SMC (formenmittel des Blattes), Fiberglas/Polyester geogrid und geocomposite. Fiberglasglimmergewebe fü R Isolierung | |||||
Verkaufs-Team | 15 (Hochschulabsolvent) | Produkt-Team | 150 | |||
Forschungs-u. Entwicklungs-Team | 12 | Qc-Team | 8 | |||
Bescheinigung | ISO 9001, ISO 14001, SGS |
Uns eine Wahrscheinlichkeit geben und wir bringen Sie mit Zufriedenheit zurü Ck