Produktbeschreibung
HMH-Mini--falten-HEPA-Panel-Filter
Anwendung
Geeignet fü R Elektronik, Pharmaindustrie, sauberen Raum, FFU, Einheiten der laminaren Strö Mung und die Gelegenheiten Ultrahochsauberkeit benö Tigen
Vorteile
Filter-Leistungsfä Higkeit reicht von E10 zu H14.
Rechnergesteuerten automatischen Produktionszweig fü R Herstellung annehmen, die Scheitelhö He des faltenden Filtermaterials kann zwischen 18~96 mm, Breite steplessly geregelt werden erreicht 1240mm am breitesten
Spezielles ultra-fine FiberglasFilterpapier als das Filtermaterial verwenden, gute Stabilitä T der Filtration-Leistungsfä Higkeit
Seitliche Halteringe verdoppeln, das Filtermaterial, gute Stä Rke schü Tzen
Im Gewicht beleuchten, das in der Zelle kompakt ist
Jeder Filter wird entsprechend EN1822 geprü Ft: 2009.
Materielle Anweisungen
Media: Ultra-feines Fiberglas Filter Papier
Feld: Anodized Aluminium- oder rostfreier Stahl
Trennzeichen: HKleber ot-schmelzen
Dichtungsmasse: Polyurethane.
Temperatur: Maximum 90° C im Dauerbetrieb
Zelle-Zeichnungen
Gelä Ufige Bedingungen |
Modell | Abmessungen | Media Bereich (m2) | Luft-Fluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (PA) |
W× H× D (mm) | ||||
HMH610/03-50 | 305× 305× 50 | 1.6 | 150 | ≤ 190 |
HMH610/05-50 | 305× 610× 50 | 3.3 | 300 | |
HMH610/10-50 | 610× 610× 50 | 6.7 | 600 | |
HMH570/20-50 | 1170× 570× 50 | 12 | 1300 | |
HMH1170/10-50 | 1170× 1170× 50 | 24 | 2600 | |
HMH610/05-70 | 305× 610× 70 | 5.5 | 500 | ≤ 220 |
HMH610/10-70 | 610× 610× 70 | 11.3 | 1000 | |
HMH610/15-70 | 915× 610× 70 | 17.0 | 1500 | |
HMH610/20-70 | 1220× 610× 70 | 22.7 | 2000 | |
HMH570/10-70 | 570× 570× 70 | 9.7 | 900 | |
HMH570/20-70 | 1170× 570× 70 | 20.4 | 1800 | |
HMH1170/10-70 | 1170× 1170× 70 | 40.8 | 3600 | |
HMH610/10-90 | 610× 610× 90 | 15.4 | 1300 | |
HMH610/20-90 | 1220× 610× 90 | 31.1 | 2600. |
Der Anfangsdruckabfall und Nenndie luft-Fluss-Leistungs-Kurve