Produktbeschreibung
Durch Wasser ü Bertragene Acrylharzemulsion fü R flexiblen Kleber
Produktbeschreibung:
Dieses Produkt Selbst-verbindet Emulsion mit hoher Bindestä Rke quer, das in Position bringende Unternehmen, hohe Elastizitä T und guten Alkaliwiderstand
Wasserbasierte Styrolacrylemulsion---HN-2018S | ||
HN-2018S | Aussehen | Hellblau |
Fester Inhalt | 34± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | ≤ 150 | |
Teilchengrö ß E (nm) | 90-160 | |
PH | 6.0-7.0 | |
Ca2+ Stabilitä T 5%CaCl2: Emulsion =1: 3, 48h, keine Flockenbildung, keine Schichtung | Durchlauf |
Anwendung:
Einen harten Effekt spielen und auf das Kleberset ausdehnen, zurü Ckprallt nicht
Vinylc$azetatacrylat Emulsionkatalog:
HN-SL530 | Aussehen | hellblau |
Fester Inhalt | 34± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 2500-4000 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 90-160 | |
PH | 4.0-6.0 | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 0º C | |
HN-9827 | Aussehen | Durchsichtigkeit und hellblaue Flü Ssigkeit |
Fester Inhalt | 39± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 3000-5000 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 60-100 | |
PH | 6.0-8.0 | |
HN-2018S | Aussehen | hellblau |
Fester Inhalt | 34± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | ≤ 150 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 90-160 | |
PH | 6.0-7.0 | |
Minimale Film-Entstehung Temperatu(MFT) | 0º C | |
HN-3451HF | Aussehen | Milchiges des Weiß Blau etwas |
Fester Inhalt | 34± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | ≤ 150 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 80-140 | |
PH | 6.0-7.0 | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 45º C | |
HN-YS861 | Aussehen | hellblau |
Fester Inhalt | 42± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 100-1000 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 60-120 | |
PH | 6.0-8.0 | |
Glasü Bergangstemperatur (Tg) | 55º C | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 52-55º C | |
HN-122 | Aussehen | Milchweiß Flü Ssigkeit |
Fester Inhalt | 48± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 8000-30000 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 200-500 | |
PH | 7.5-8.5 | |
Glasü Bergangstemperatur (Tg) | - 27º C | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 0º C | |
HN-PC12 | Aussehen | hellblau |
Fester Inhalt | 37± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 600-1500 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 100-190 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Glasü Bergangstemperatur (Tg) | 12º C | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 10-15º C | |
HN-PC46 | Aussehen | Weiß E und hellblaue Flü Ssigkeit der Milch |
Fester Inhalt | 37± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 600-1500 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 100-200 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Glasü Bergangstemperatur (Tg) | 46º C | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 55º C | |
HN-9132 | Aussehen | Milchweiß Flü Ssigkeit |
Fester Inhalt | 1000-3000 | |
Viscosity. Cps (25º C) | 500-2000 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 1000-2000 | |
PH | 3.0-4.0 | |
Glasü Bergangstemperatur (Tg) | 5º C | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 0-5º C | |
Ca2+ Stabilitä T 5%CaCl2: Emulsion =1: 3, 48h, keine Flockenbildung, keine Schichtung | Durchlauf |
Unsere Firma:
Shandong Honour Chemical Technology Co., Ltd, gelegen mitten in Shandong Peninsula. Honour ist eine Ansammlung der Wissenschaft, der Industrie, des Handels, der Speicherung, der Logistik, des R u. Des D, Menschlichkeit Ausbildung, Finanzierung, Finanzservice-Integration der kompletten Hightech- Unternehmen
Specilze im Geschä Ft des Acrylats und seiner ausgedehnten Produkte ehren. Die jä Hrliche Produktionsfä Higkeit der umweltsmä ß Ig durch Wasser ü Bertragenen Acrylemulsion, der Helfer und durch Wasser ü Bertragenen der Polyurethanzerstreuungen kann zu 600.000 Tonnen erreichen, und es gibt 16.000 Tonnen chenmical flü Ssige Sammelbehä Lter und 10.000 Quadratmeter festes Speicher- in der Fabrik. Newbetta ist der grö ß Te Acrylatproduktlieferant in Shandong, mit 25.000 Tonnen Produktionskapazitä T durch Wasser ü Bertragenem Lack, durch Wasser ü Bertragenem metaphysischem Lack und anderen Terminalprodukten
R& D-Mitte
Bü Ro