Produktbeschreibung
Feld | 8.0 Bildschirmanzeige des Zoll 800x1280 lcd |
Vorbildliches Nr. | PV08002TD25E-C |
Auflö Sung | 800x1280DOTS |
Umreiß -Abmessung | 231.6 (W) X125.6 (H) X4.86 (D) mm |
Beschriftungsbereich (mm) | 107.64 (H) *172.22 (V) |
Schnittstelle | Wege MIPI-4 |
Betrachtungs-Winkel | Alle |
LED-Zahlen | 24 LED |
LED-Leben | 20000h |
Garantie | 12 Monate |
Fahren von IS | JD9366 |
Anzeigemodus | Normalerweise Schwarzes, Transmissive |
Technologie-Typ | Ein-SiTFT Activematrix |
Pixel-Abstand (mm) | 0.13455 (H) *0.13455 (V) |
Pixel-Konfiguration | R. G. B. Streifen |
Oberflä Chenbehandlung: | Blendschutz |
FPC Typ | REISSVERSCHLUSS |
Betriebstemperatur | - 10 zu +60° C |
Speichertemperatur | - 20 zu +70° C |
Aspekt-Zuteilung | / |
Antwortzeit | 35ms (Tr) |
Farbintensitä T | 16.7M |
Helligkeit | 380Cd/m ² |
Anmerkungen | Kapazitiver NotenFingerspitzentablett Demovorstand/Fahrervorstand ist fü R Ihre Option erhä Ltlich |
Fabrik-Ausflug: