Produktbeschreibung
Reiner Polypropylenfilter pp. faltete Kassette für flüssige Filtration
Gefaltete Filtereinsatz Einleitung:
Die pp. falteten Polypropylenfasermembrane des Filtereinsatzes Gebrauch gefaltete als Filtrationmedia
Die pp.-Polypropylenkassette ist in einer großen Auswahl der Speicherbewertung von 0.1μm bis 60μm ein hoch entwickelter örtlich festgelegter steigernder Filter und ein erhältlich. Die Poregröße wird nicht durch die Schwingung des führenden Drucks beeinflußt. Wegen seines eindeutigen niedrigen Differenzdrucks, hoher Flussdatenträger, zog ausgezeichnete Filtrationfähigkeit viele Abnehmer an
Gefaltete Filtereinsatz Anwendungen:
1. Elektronische Industrie: Wassersystemsvorfiltration der RO-umgekehrten Osmose, entionisiertes Wassersystemsvorfiltration
2. Lebensmittelindustrie: Filtration des Getränkes, des Bieres und des Mineralwassers
3. Chemische Industrie: Filtration des organischen Lösungsmittels und der Tinte
4. Pharmaindustrie: Filtration der pharmazeutischer Produkte, der biologicals, der Serumprodukte, der Druckluft und des Gases
5. Andere: Filtration der Überzuglösung, der Prozessflüssigkeiten, des Photoresists und der Magnetträger
Gefaltete Filtereinsatz Bedingungen:
Filter-Media-Option | Pp.-Kassette | PTFE Kassette | Kassette des Nylons 6 | PES-Kassette | PVDF Kassette |
Länge | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " |
Mikron-Kinetik | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 Mikron | 0.2, 0.45 Mikron | 0.2, 0.45, 0.65, 1 Mikron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 Mikron | 0.2, 0.45 Mikron |
Endstöpsel | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Innerer Durchmesser | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Äußerer Durchmesser | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) |
Dichtung-/Ringmaterial | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Wirkungsvoller Filtrationbereich | 0.4-0.7m ² | ≥0.72m ² | ≥0.6m ² | ≥5m ² | ≥0.72m ² |
Max.working Druckunterschied | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC |
Max.back Druck | 0.28Mpa an 60ºC | 0.35Mpa an 60ºC | 0.35Mpa an 25ºC | 0.21Mpa an 25ºC | 0.21Mpa an 25ºC |
Max. Arbeitstemperatur | 88ºC an 0.28Mpa, 60ºC an 0.42Mpa | 142ºC an 0.276Mpa | 49ºC an 0.21Mpa | 140ºC an 0.28Mpa | 80ºC an 0.173Mpa |
Entkeimentemperatur | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins |
Produktionszweige:
Bescheinigungen:
Hallo, ist dieses Suki SU
Wenn Sie an unserem Produkt interessiert sind, willkommen mit uns in Verbindung treten. Wir tun unser Bestes, um Sie zu unterstützen
Mobile: +8618664787674