Günstiges Magnetgehäuse iPhone 12 Kabelloses Aufladen Magnetgehäuse Magsafe Magnet

Produktbeschreibung Produkt-Beschreibung: Produktname: Leistungsfä Hige Porzellan Dauermagnetfertigung gesinterter ndfeb MagnetForm: Platte, Ring, Block, Zylinder

Featured Products

Produktbeschreibung

Produkt-Beschreibung:

Produktname: Leistungsfä Hige Porzellan Dauermagnetfertigung gesinterter ndfeb Magnet
Form: Platte, Ring, Block, Zylinder, Kugel, Stab, Lichtbogen, unregelmä ß Iges usw.
Richtung der Magnetisierung: Durch die Stä Rke oder durch den Durchmesser
Typ der Beschichtung:   Nickel, Ni-Cu-Ni, Zn, Gold, Silber, Kupfer, Epoxy-Kleber, Chemikalie, PTFE, Parylene, Everlube, Passivierung und so weiter.    
Grad: N35-N52; N35M-N50M; N35H-N48H; N35SH-N45SH; N30UH-N40UH; N30EH-N38EH
Toleranz an Grö ß E: +/-0.05mm

Produkt-Erscheinen:

Cheap Magnetic Case iPhone 12 Wireless Charging Magnetic Case Magsafe Magnet
Cheap Magnetic Case iPhone 12 Wireless Charging Magnetic Case Magsafe Magnet

Magnetische Eigenschaften und physikalische Eigenschaften von gesintertem NdFeB:
 
  FeldGrad  Remanence    Koerzitivkraft    Tatsä Chliche Koerzitivkraft    Max. Energie-Produkt  Max. ArbeitsTemp.
BrHcbHci(BH) maximalº C
TKilogrammKA/mKOeKA/mKOeKJ/m3MGOe
NN351.17-1.2211.7-12.2≥ 868≥ 10.9≥ 955≥ 12263-28733-3680
N381.22-1.2512.2-12.5≥ 899≥ 11.3≥ 955≥ 12287-31036-3980
N401.25-1.2812.5-12.8≥ 907≥ 11.4≥ 955≥ 12302-32638-4180
N421.28-1.3212.8-13.2≥ 915≥ 11.5≥ 955≥ 12318-34240-4380
N451.32-1.3813.2-13.8≥ 923≥ 11.6≥ 955≥ 12342-36643-4680
N481.38-1.4213.8-14.2≥ 923≥ 11.6≥ 955≥ 12366-39046-4980
N501.40-1.4514.0-14.5≥ 955≥ 12.0≥ 876≥ 11382-40648-5180
N521.43-1.4814.3-14.8≥ 876≥ 11.0≥ 876≥ 11398-42250-5380
N541.45-1.5014.5-15.0≥ 876≥ 11.0≥ 876≥ 11414-43852-5580
MN35M1.17-1.2211.7-12.2≥ 868≥ 10.9≥ 1114≥ 14263-28733-36100
N38M1.22-1.2512.2-12.5≥ 899≥ 11.3≥ 1114≥ 14287-31036-39100
N40M1.25-1.2812.5-12.8≥ 923≥ 11.6≥ 1114≥ 14302-32638-41100
N42M1.28-1.3212.8-13.2≥ 955≥ 12.0≥ 1114≥ 14318-34240-43100
N45M1.32-1.3813.2-13.8≥ 995≥ 12.5≥ 1114≥ 14342-36643-46100
N48M1.37-1.4313.7-14.3≥ 1027≥ 12.9≥ 1114≥ 14366-39046-49100
N50M1.40-1.4514.0-14.5≥ 1033≥ 13.0≥ 1114≥ 14382-40648-51100
N52M1.43-1.4814.3-14.8≥ 1043≥ 13.1≥ 1114≥ 14398-42250-53100
HN35H1.17-1.2211.7-12.2≥ 868≥ 10.9≥ 1353≥ 17263-28733-36120
N38H1.22-1.2512.2-12.5≥ 899≥ 11.3≥ 1353≥ 17287-31036-39120
N40H1.25-1.2812.5-12.8≥ 923≥ 11.6≥ 1353≥ 17302-32638-41120
N42H1.28-1.3212.8-13.2≥ 955≥ 12.0≥ 1353≥ 17318-34240-43120
N45H1.32-1.3713.2-13.7≥ 973≥ 12.3≥ 1353≥ 17342-36643-46120
N48H1.37-1.4213.7-14.2≥ 995≥ 12.5≥ 1353≥ 17366-39046-49120
N50H1.40-1.4514.0-14.5≥ 1003≥ 12.6≥ 1353≥ 17382-40648-51120
SHN35SH1.17-1.2211.7-12.2≥ 876≥ 11.0≥ 1592≥ 20263-28733-36150
N38SH1.22-1.2512.2-12.5≥ 907≥ 11.4≥ 1592≥ 20287-31036-39150
N40SH1.25-1.2812.5-12.8≥ 939≥ 11.8≥ 1592≥ 20302-32638-41150
N42SH1.28-1.3212.8-13.2≥ 963≥ 12.1≥ 1592≥ 20318-34240-43150
N45SH1.32-1.3813.2-13.8≥ 979≥ 12.3≥ 1592≥ 20335-36643-46150
N48SH1.37-1.4313.7-14.3≥ 1011≥ 12.7≥ 1592≥ 20366-39046-49150
UHN28UH1.04-1.0810.4-10.8≥ 764≥ 9.6≥ 1990≥ 25207-23126-29180
N30UH1.08-1.1310.8-11.3≥ 812≥ 10.2≥ 1990≥ 25223-24728-31180
N33UH1.13-1.1711.3-11.7≥ 852≥ 10.7≥ 1990≥ 25247-27131-34180
N35UH1.17-1.2211.7-12.2≥ 860≥ 10.8≥ 1990≥ 25263-28733-36180
N38UH1.22-1.2512.2-12.5≥ 899≥ 11.3≥ 1990≥ 25287-31036-39180
N40UH1.25-1.2812.5-12.8≥ 939≥ 11.8≥ 1990≥ 25302-32638-41180
N42UH1.28-1.3212.8-13.2≥ 963≥ 12.1≥ 1990≥ 25318-34240-43180
N45UH1.32-1.3813.2-13.8≥ 979≥ 12.3≥ 1990≥ 25342-36643-46180
EHN28EH1.04-1.0810.4-10.8≥ 780≥ 9.8≥ 2388≥ 30207-23126-29200
N30EH1.08-1.1310.8-11.3≥ 812≥ 10.2≥ 2388≥ 30223-24728-31200
N33EH1.13-1.1711.3-11.7≥ 836≥ 10.5≥ 2388≥ 30247-27131-34200
N35EH1.17-1.2211.7-12.2≥ 876≥ 11.0≥ 2388≥ 30263-28733-36200
N38EH1.22-1.2512.2-12.5≥ 899≥ 11.3≥ 2388≥ 30287-31036-39200
N40EH1.25-1.2812.5-12.8≥ 923≥ 11.6≥ 2388≥ 30302-32638-41200
N42EH1.28-1.3212.8-13.2≥ 931≥ 11.7≥ 2388≥ 30318-34240-43200
AHN28AH1.04-1.0810.4-10.8≥ 787≥ 9.9≥ 2624≥ 33207-23126-29230
N30AH1.08-1.1310.8-11.3≥ 819≥ 10.3≥ 2624≥ 33223-24728-31230
N33AH1.13-1.1711.3-11.7≥ 843≥ 10.6≥ 2624≥ 33247-27131-34230
N35AH1.17-1.2211.7-12.2≥ 876≥ 11.0≥ 2624≥ 33263-28733-36230
N38AH1.22-1.2512.2-12.5≥ 899≥ 11.3≥ 2624≥ 33287-31036-39230
N40AH1.25-1.2812.5-12.8≥ 923≥ 11.6≥ 2624≥ 33302-32638-41230

Verpacken u. Versenden:
Cheap Magnetic Case iPhone 12 Wireless Charging Magnetic Case Magsafe Magnet


Cheap Magnetic Case iPhone 12 Wireless Charging Magnetic Case Magsafe Magnet








Firma-Informationen:

Ningbo-Magnet Co., Ltd. Spezialisiert sich auf sich entwickelnde Herstellung und den Verkauf der permanenten magnetischen Produkte und auch hat eine lange Geschichte und ist einer der Fü Hrer in dieser Zeile von Magnetics in der China. Our Produktionskapazitä T kann jede Art Magnet 3000 Tonnen pro Jahr produzieren. Wir haben unsere eigenen Rohstofffabriken, also sind unsere Preise konkurrierender als andere Lieferanten. Wir kö Nnen alle Bedingungen der Produkte entsprechend Abnehmer ′ Anforderungen konzipieren und aufbereiten. Unsere Produkte werden ü Ber 40 Lä Ndern um die Welt verkauft. Mit Qualitä Tsmanagementausdruck sind wir stolz, ISO9001. Zu erreichen

Unsere Hauptprodukte, wie folgt:

1. NdFeB permanente Magneten (Neodym, seltene Masse)

2. Gummi/magnetisches Plastikmaterial

3. Ferritmagneten, komplizierter Magnet (Ferrit + seltene Masse)

4. Magnetische Befestigungsteile, Plastikhilfsmittel

5. Magnetische Montagen
Cheap Magnetic Case iPhone 12 Wireless Charging Magnetic Case Magsafe Magnet
Magnetisierenrichtung des Neodym-Magneten:
Cheap Magnetic Case iPhone 12 Wireless Charging Magnetic Case Magsafe Magnet

 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten