Produktbeschreibung
Gesamtausmasse | 7500× 2500× 3020 (mm) |
Nenndruck | 21MPa |
Hauptschwingungformular | Plattformschwingung |
Bewegungsfrequenz | 50/60HZ |
Aufregende Kraft | 100KN |
Schleife-Zeit | 15-25 Sekunden |
Vibrierende Frequenz | 2800-4500 Rollen/Minute |
Gesamtgewicht | 13500kg |
Bewegungsenergie | 44KW |
Ladeplatten-Grö ß E | 1100*900 (mm) |
Rohstoffe | zerquetschte Stein-, Sand-, Kleber-, Staub- und KohleFlugasche, Asche, Schlacke, Gangmineral, Kies, erweiterte Perlstein und andere Industrieabfä Lle |
Angewandte Produkte | Betonsteine, festes/Hö Hlung/zellulare Maurerarbeitprodukte, Pflasterungsteine mit oder ohne Gesichtsmischung, Garten und etc. Produkte der Landschaftsgestaltung, Platten, Edgers, Bordsteine, Grasblö Cke, Steigungblö Cke, blockierenblö Cke, |
Theoretische Produktivitä T:
Feld | Grö ß E mm | Schleife Formteil | Menge /Mould | Pro Stunde |
Hohler Ziegelstein | 400*200*200 | 15--25S | 10 | 1440-1800pcs |
Porö Ser Ziegelstein | 240*115*90 | 15--25s | 24 | 4320~5760pcs |
Fester Block | 240*115*53 | 15-17s | 52 | 11011~12480pcs |