Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Firma-Profil
- In Verbindung stehender Ladungcontroller
WIND& SOLAR HYBRIDE ERZEUGUNGS-SYSTEMS-TOPOLOGIE
ANWENDUNGEN:
SONDERKOMMANDOS DES CONTROLLERS:
MERKMALE:
1. ) Steuerung using gelä Ufige positive Polaritä Tsmethode, doppelte Zeilen fü R Solarreihe
2. ) Digital-Entwurf, Baugruppenzelle, hohe Stabilitä T und Zuverlä Ssigkeit
3. ) ist Wind-Turbine Bremseneinstellung mit Benutzerschlü Ssel programmierbar
4. ) LCD ausgerü Stet (Backlighting) um Parameter des laufenden Status des Systems zu zeigen
5. ) Hohe Leistungsfä Higkeit mit durch PWM aufladenmethode
6. ) Multi-Schutze wie Anti-Rü Ckanschluß , kein Rü Ck- aufladen wä Hrend Nacht. Und Ü Berbeladung, begrenzte Aufladungsbargeld & Voltage Schutze fü R Batterie
7. ) Benutzer kann Einstellung des Batteriemanagementsystems (BMS) und der aufladensteuerung einstellen
8. ) Mit Warnungsfunktion im anormalen Status des Systems
9. ) Ausgerü Stet mit der Datenkommunikationfunktion (wahlweise freigestellt)
10. ) Intelligente Kü Hlsystemeinfü Gung
PATAMETERS:
Systems-Fä Higkeit | ||||
Modell | 1KW/24V, 48V | 2KW/48V, 96V | 3KW/48V, 96V | 5KW/96V, 120V, 240V |
Wind-Turbine Energie [Kilowatt] | 1 | 2 | 3 | 5 |
Nennc$windturbine Spannung [V] | O28.8 O57.6 O115.2 O144 O288 | |||
Pv-Baugruppenenergie [W] | 300 | 600 | 1000 | 1500 |
Nennbatteriespannung [V] | O24 O48 O96 O120 O240 | |||
Elektrische Parameter | ||||
Verbrauch am standby [MA] | ≤ 60 | |||
Verbrauch nachts [MA] | ≤ 20 | |||
Betriebstemperaturbereich | - 25º C ~ +60º C | |||
Kü Hlverfahren | Konvektion mit doppelten Kü Hlventilatoren | |||
Betriebstemperatur | 0%~98% kondensationsfrei | |||
Hö He [m] | ≤ 2000 | |||
Terminal | Sperrenterminal | |||
Lcd-Bildschirmanzeige | LCD (16X2characters, grü Ne Hintergrundbeleuchtung) | |||
Bildschirmanzeige-Sprache | Englisch | |||
Kanal Daten-ü Bertragen | RS232 | |||
Lä Rmen [DBA] | < 30 | |||
Maschinerieinformationen | ||||
Eintritt-Schutz-Kategorie | IP20 (Innen) | |||
Montage | Wandmontagetyp | |||
Hauptabmessung (W*D*H) [mm] | 380*355*150 | |||
Haupt-Einheit Nettogewicht [Kilogramm] | 8.5 | |||
Speicherauszugabmessung (W*D*H) [mm] | 440*160*170 | 440*240*150 | 440*240*150 | 550*420*170 |
Speicherauszug-Eingabe Nettogewicht [Kilogramm] | 4 | 7 | 7 | 14 |
FIRMA-PROFILE:
PROJEKT-FALL